
Код по класссификатору | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб | Стоимость всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Электролечение |
|
|
|
| |
1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1.44 | 0.19 | 1.63 |
1.8 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 2.81 | 0.19 | 3.00 |
1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 1.92 | 0.19 | 2.11 |
1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 1.92 | 0.19 | 2.11 |
1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 1.92 | 0.19 | 2.11 |
1.13 | Интерференцтерапия | процедура | 1.92 | 0.19 | 2.11 |
1.15 | Флюктуоризация | процедура | 1.44 | 0.19 | 1.63 |
1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 1.92 | 0.10 | 2.02 |
1.24 | Индуктотермия | процедура | 1.44 | 0.04 | 1.48 |
1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 0.96 | 0.09 | 1.05 |
1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 0.96 | 0.09 | 1.05 |
1.32 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 1.92 | - | 1.92 |
1.33 | Магнитофорез | процедура | 1.44 | 0.09 | 1.53 |
1.34 | Магнитостимуляция | процедура | 1.44 | 0.09 | 1.53 |
Светолечение |
|
|
|
| |
2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 0.96 | 0.08 | 1.04 |
2.6 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 0.96 | 0.04 | 1.00 |
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 0.96 | 0.09 | 1.05 |
2.8 | Лазеротерапия полостная | процедура | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
2.9 | Лазеропунктура | процедура | 2.81 | 0.09 | 2.90 |
2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
Воздействие факторами механической природы |
|
|
|
| |
3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 1.91 | 0.12 | 2.04 |
3.3 | Ультрафонофорез | процедура | 1.92 | 0.09 | 2.01 |
3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 2.05 | 0.07 | 2.12 |
3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной терапией | процедура | 2.56 | 0.07 | 2.63 |
3.16 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 2.56 | 0.07 | 2.63 |
Ингаляционная терапия |
|
|
|
| |
4.4 | Ингаляции лекарственные | процедура | 0.96 | 0.71 | 1.67 |
4.5 | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 0.96 | 0.71 | 1.67 |
Гидротерапия |
|
|
|
| |
5.5 | Подводный душ-массаж | процедура | 4.10 | 1.58 | 5.68 |
5.11 | Ванны жемчужные | процедура | 1.56 | 0.82 | 2.36 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на отдельные виды платных медицинских услуг по физиотерапии,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории
Республики Беларусь
Вводится в действие с 24.06.2019
Код по класссификатору | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб | Стоимость всего, руб.(с округ) |
---|---|---|---|---|---|
| Ванны жемчужные минеральные | процедура | 2.40 | 2.31 | 4.71 |
| Аппликации сапропелевой грязи о.Судобль. Процедура местная (1 зона) | процедура | 2.40 | 1.20 | 3.60 |
| Аппликации сапропелевой грязи о.Судобль. Процедура местная (2 зоны) | процедура | 2.40 | 2.12 | 4.52 |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | Процедура | 2.40 | 1.20 | 3.60 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с применением экстракта о. Судобль | Процедура | 2.40 | 0.06 | 2.46 |
| Ванны грязевые
| Процедура | 2.40 | 3.58 | 5.98 |
| Ванны бишофитные | Процедура | 2.40 | 1.87 | 4.27 |
| Ванны жемчужные хвойные | Процедура | 2.40 | 1.83 | 4.23 |
Контактные телефоны:
Только взрослое население
Справка: 32-17-00
Вызов врача: 32-16-01
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46