ПРЕЙСКУРАНТ
на платную медицинскую услугу по клиническим лабораторным исследованиям КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG и IgM к SARS-CoV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека методом иммунохроматографического анализа с использованием тест-систем для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан постоянно проживающих на территории Республики Беларусь.
Вводится в действие с 22.10.2020 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Качественное определение антител IgG и IgM к SARS-CoV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека методом иммунохроматографического анализа с использованием тест-систем | Исследование | 3.73 | 20.41 | 24.14 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам,
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 01.06.2020
Код по класси-фикатору | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стои-мость мате-риалов, руб. | Стоимость всего, (с учетом округлений) руб. |
Отдельные операции: |
|
|
|
| |
1.1 | Пипетирование: |
|
|
|
|
1.2 | Прием и регистрация проб (для остальных видов исследования) | регистрация | 0.27 | 0.01 | 0.28 |
1.3 | Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) для венозной крови | регистрация | 0.40 | 0.02 | 0.42 |
1.4 | Взятие крови: |
|
|
|
|
1.4.1 | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее – МНО) | проба | 0.27 | 1.02 | 1.29 |
1.4.1 | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее – МНО) (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАНЦЕТА) | проба | 0.27 | 1.31 | 1.58 |
1.4.2
| из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 0.53 | 1.05 | 1.58 |
1.4.2
| из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАНЦЕТА) | проба | 0.53 | 1.34 | 1.87 |
1.4.3 | из вены | проба | 0.63 | 1.13 | 1.76 |
1.5 | Обработка крови для получения: |
|
|
|
|
1.5.1 | сыворотки | проба | 0.40 | 0.12 | 0.52 |
1.5.2 | плазмы | проба | 0.40 | 0.12 | 0.52 |
2 | Общеклинические лабораторные исследования: |
|
|
|
|
2.1 | исследование мочи мануальными методами: |
|
|
|
|
| Исследование мочи (общий анализ), в том числе: |
| 1.20 | 0.29 | 1.49 |
2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0.20 | 0.07 | 0.27 |
2.1.2 | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0.27 | 0.07 | 0.34 |
2.1.3 | обнаружение белка: |
|
|
|
|
2.1.3.2 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0.20 | 0.01 | 0.21 |
2.1.9 | микроскопическое исследование осадка: |
|
|
|
|
2.1.9.1 | в норме | исследование | 0.53 | 0.14 | 0.67 |
2.1.4 | определение белка: |
|
|
|
|
2.1.4.1 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0.88 | 0.15 | 1.03 |
2.1.6 | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.27 | 0.05 | 0.32 |
2.1.8 | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.27 | 0.85 | 1.12 |
2.1.9 | микроскопическое исследование осадка: |
|
|
|
|
2.1.9.1 | в норме | исследование | 0.53 | 0.14 | 0.67 |
2.1.9.2 | при патологии (белок в моче) | исследование | 0.76 | 0.15 | 0.91 |
2.1.10 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1.50 | 0.19 | 1.69 |
2.1.14 | проведение исследований мочи с помощью анализаторов: |
|
|
|
|
2.1.14.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов «сухой химии» | исследование | 0.42 | 0.17 | 0.59 |
2.10 | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): |
|
|
|
|
2.10.1 | микроскопическое исследование: |
|
|
|
|
2.10.1.2 | препаратов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 1.43 | 0.10 | 1.53 |
2.10.1.3 | препаратов, окрашенных по Граму | исследование | 2.10 | 0.20 | 2.30 |
2.11 | исследование эякулята человека: |
|
|
|
|
2.11.1 | инструктаж по получению и доставке материала | исследование | 0.43 | - | 0.43 |
2.11.2 | определение физико-химических свойств спермы | исследование | 0.43 | 0.11 | 0.54 |
2.11.3 | микроскопическое исследование эякулята: |
|
|
|
|
2.11.3.1 | определение количества сперматозоидов в камере Горяева, в одном миллилитре эякулята и во всем количестве эякулята | исследование | 2.81 | 0.07 | 2.88 |
2.11.3.2 | микроскопическое исследование нативных препаратов | исследование | 2.81 | 0.07 | 2.88 |
2.11.3.3 | микроскопическое исследование окрашенного мазка | исследование | 1.95 | 0.15 | 2.10 |
2.12 | посткоитальный тест (проба Шуварского) и его модификации | исследование | 1.95 | 0.10 | 2.05 |
2.13 | общеклинические паразитологические исследования: |
|
|
|
|
2.13.1 | обнаружение простейших | исследование | 1.35 | 0.50 | 1.85 |
2.13.2 | обнаружение яиц гельминтов: |
|
|
|
|
2.13.2.1 | методом Като (1 препарат) | исследование | 1.66 | 0.59 | 2.25 |
2.13.7 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1.66 | 0.30 | 1.96 |
2.13.8 | исследование кала на криптоспоридии: |
|
|
|
|
2.13.8.1 | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследование | 2.83 | 0.35 | 3.18 |
2.13.9 | исследование кала на лямблиоз: |
|
|
|
|
2.13.9.1 | обнаружение цист лямблий в кале | исследование | 1.75 | 0.10 | 1.85 |
2.13.11 | исследование крови на малярийные паразиты: |
|
|
|
|
2.13.11.1 | с приготовлением толстой капли | исследование | 3.74 | 0.33 | 4.07 |
2.13.11.2 | в окрашенном мазке | исследование | 3.18 | 0.33 | 3.51 |
2.14 | регистрация результатов исследований: |
|
|
|
|
2.14.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0.27 | - | 0.27 |
2.14.2 | автоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0.20 | - | 0.20 |
3 | Гематологические исследования: | исследование |
|
|
|
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): |
|
|
|
|
3.1.1.1 | ручным методом | исследование | 1.33 | 0.08 | 1.41 |
3.1.2 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): |
|
|
|
|
3.1.2.1 | без патологии | исследование | 1.06 | 0.04 | 1.10 |
3.1.3 | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0.42 | 0.06 | 0.48 |
3.1.4 | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0.66 | 0.19 | 0.85 |
3.1.7 | подсчет ретикулоцитов: |
|
|
|
|
3.1.7.1 | суправитальной окраской | исследование | 2.60 | 0.13 | 2.73 |
3.1.8 | подсчет тромбоцитов: |
|
|
|
|
3.1.8.1 | в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 2.39 | 0.09 | 2.48 |
3.1.9 | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 0.53 | 0.05 | 0.58 |
3.1.11 | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: |
|
|
|
|
3.1.11.2 | автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формы |
|
|
|
|
3.1.11.2.1 | с ручной подачей образцов | исследование | 1.44 | 1.23 | 2.67 |
3.1.12 | определение скорости оседания эритроцитов: |
|
|
|
|
3.1.12.1 | неавтоматизированным методом | исследование | 0.27 | 0.06 | 0.33 |
| Исследование крови (общий анализ). В том числе: |
| 1.88 | 0.36 | 2.24 |
3.1.3 | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0.42 | 0.06 | 0.48 |
3.1.4 | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0.66 | 0.19 | 0.85 |
3.1.12.1 | определение скорости оседания эритроцитов (неавтоматизированным методом): | исследование | 0.27 | 0.06 | 0.33 |
3.1.9 | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 0.53 | 0.05 | 0.58 |
| Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы, в том числе (ручным методом): |
| 4.27 | 0.48 | 4.75 |
3.1.3 | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0.42 | 0.06 | 0.48 |
3.1.4 | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0.66 | 0.19 | 0.85 |
3.1.12.1 | определение скорости оседания эритроцитов (неавтоматизированным методом): | исследование | 0.27 | 0.06 | 0.33 |
3.1.9 | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 0.53 | 0.05 | 0.58 |
3.1.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | исследование | 1.33 0.08 1.41 | ||
3.1.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | исследование | 1.06 | 0.04 | 1.10 |
| Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы, в том числе (с использованием гематологических анализаторов): |
| 4.10 | 1.41 | 5.51 |
3.1.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | исследование | 1.06 | 0.04 | 1.10 |
3.1.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | исследование | 1.33 | 0.08 | 1.41 |
3.1.12.1 | определение скорости оседания эритроцитов (неавтоматизированным методом): | исследование | 0.27 | 0.06 | 0.33 |
3.1.11.2.1 | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов (автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формы, с ручной подачей образцов) | исследование | 1.44 | 1.23 | 2.67 |
5 | Биохимические исследования: |
|
|
|
|
5.1 | исследование крови: |
|
|
|
|
5.1.1 | исследование сыворотки (плазмы) крови: |
|
|
|
|
5.1.1.1 | проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: |
|
|
|
|
5.1.1.1.1 | определение общего белка | исследование | 0.42 | 0.12 | 0.54 |
5.1.1.1.3 | определение мочевины |
|
|
|
|
5.1.1.1.3.2 | кинетическим методом | исследование | 0.68 | 0.77 | 1.45 |
5.1.1.1.4 | определение креатинина по реакции Яффе |
|
|
|
|
5.1.1.1.4.2 | кинетическим методом | исследование | 0.68 | 0.13 | 0.81 |
5.1.1.1.5 | определение мочевой кислоты ферментативным методом | исследование | 0.68 | 0.79 | 1.47 |
5.1.1.1.7 | определение глюкозы ферментативным методом | исследование | 0.95 | 0.12 | 1.07 |
5.1.1.1.8 | определение общего холестерина ферментативным методом | исследование | 0.90 | 0.30 | 1.20 |
5.1.1.1.9 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности | исследование | 1.87 | 0.32 | 2.19 |
5.1.1.1.10 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 1.87 | 1.62 | 3.49 |
5.1.1.1.11 | определение триацилглицеридов ферментативным методом | исследование | 0.79 | 0.71 | 1.50 |
5.1.1.1.12 | расчет коэффициента атерогенности | исследование | 0.87 | - | 0.87 |
5.1.1.1.13 | определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 0.82 | 0.20 | 1.02 |
5.1.1.1.14 | определение электролитов фотометрическим методом: |
|
|
|
|
5.1.1.1.14.1 | определение калия | исследование | 0.55 | 0.24 | 0.79 |
5.1.1.1.15 | определение железа феррозиновым методом | исследование | 1.22 | 0.50 | 1.72 |
5.1.1.1.18 | определение общего кальция: |
|
|
|
|
5.1.1.1.18.1 | с ортокрезолфталеиновым комплексом | исследование | 0.62 | 0.26 | 0.88 |
5.1.1.1.19 | определение концентрации магния фотометрическим методом | исследование | 0.55 | 0.27 | 0.82 |
5.1.1.1.21 | определение активности ферментов кинетическим методом: |
|
|
|
|
5.1.1.1.21.1 | определение активности альфа-амилазы | исследование | 0.95 | 0.51 | 1.46 |
5.1.1.1.21.2 | определение активности аспартатаминотрансферазы | исследование | 0.68 | 0.18 | 0.86 |
5.1.1.1.21.3 | определение активности аланинамино-трансферазы | исследование | 0.68 | 0.25 | 0.93 |
5.1.1.1.21.6 | определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 1.08 | 0.19 | 1.27 |
6 | Исследования состояния гемостаза: |
|
|
|
|
6.3.2.4 | проведение исследований с помощью термостата с прозрачными стенками (далее - ТПС): |
|
|
|
|
6.3.2.4.1 | определение АЧТВ | исследование | 4.33 | 2.98 | 7.31 |
6.3.2.4.2 | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 4.33 | 0.40 | 4.73 |
6.3.2.4.3 | расчет МНО по таблице | исследование | 0.13 | - | 0.13 |
6.3.2.4.4 | определение содержания фибриногена в плазме крови: |
|
|
|
|
6.3.2.4.4.2 | весовым методом по Рутберг | исследование | 1.95 | 0.99 | 2.94 |
7 | Иммунологические исследования: |
|
|
|
|
7.1 | метод ИФА (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): |
|
|
|
|
7.1.2 | полуавтоматизированный анализ |
|
|
|
|
| гормоны |
|
|
|
|
| ФГС | исследование | 1.62 | 1.66 | 3.28 |
| ЛГ | исследование | 1.62 | 1.66 | 3.28 |
| Анти-ТПО | исследование | 1.62 | 1.65 | 3.27 |
| ДЭАС | исследование | 1.62 | 1.72 | 3.34 |
| Пролактин | исследование | 1.62 | 1.69 | 3.31 |
| Прогестерон | исследование | 1.62 | 1.76 | 3.38 |
| ТТГ | исследование | 1.62 | 1.51 | 3.13 |
| Свободный Т4 | исследование | 1.62 | 1.58 | 3.20 |
| ИФА-ХГЧ | исследование | 1.62 | 1.63 | 3.25 |
| эстрадиол | исследование | 1.62 | 3.21 | 4.83 |
| тестостерон | исследование | 1.62 | 1.76 | 3.38 |
| кортизол | исследование | 1.62 | 1.69 | 3.31 |
| ферритин | исследование | 1.62 | 3.46 | 5.08 |
| канцеромаркеры |
|
|
|
|
| СА 15.3 - ИФА | исследование | 1.62 | 3.79 | 5.41 |
| СА 125 - ИФА | исследование | 1.62 | 2.53 | 4.15 |
| СА 72.4 - ИФА | исследование | 1.62 | 9.41 | 11.03 |
| КЭА - ИФА | исследование | 1.62 | 2.46 | 4.08 |
| СА 19.9 - ИФА | исследование | 1.62 | 8.78 | 10.40 |
| ПСА | исследование | 1.62 | 1.63 | 3.25 |
| антитела к вирусным и бактериальным антигенам (к хламидиям ) |
|
|
|
|
| Ig G (иммуноглобулин G) | исследование | 1.62 | 2.20 | 3.82 |
| Ig А (иммуноглобулин А) | исследование | 1.62 | 2.27 | 3.89 |
7.5 | иммуногематология: |
|
|
|
|
7.5.1 | определение групп крови по системе АВ0 с использованием изогемагглютинирующих сывороток: |
|
|
|
|
7.5.1.2 | в венозной крови | исследование | 2.81 | 0.89 | 3.70 |
7.5.2 | определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих сывороток и стандартных эритроцитов: |
|
|
|
|
7.5.2.2 | в венозной крови | исследование | 3.03 | 0.62 | 3.65 |
7.5.3 | определение групп крови по системе АВ0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов: |
|
|
|
|
7.5.3.2 | в венозной крови | исследование | 2.60 | 0.52 | 3.12 |
7.5.4 | определение резус-фактора экспресс-методом в пробирках без подогрева: |
|
|
|
|
7.5.4.2 | в венозной крови | исследование | 2.60 | 0.34 | 2.94 |
7.19 | определение острофазовых и специфических белков сыворотки крови: |
|
|
|
|
7.19.3 | латекс-тест (СРБ) | исследование | 1.33 | 0.13 | 1.46 |
7.20 | Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови: |
|
|
|
|
7.20.2 | латекс-тест | исследование | 1.33 | 0.13 | 1.46 |
7.22 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: |
|
|
|
|
7.22.2 | латекс-тест | исследование | 1.33 | 0.27 | 1.60 |
7.26 | Диагностика сифилиса: |
|
|
|
|
7.26.1 | определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА: |
|
|
|
|
7.26.1.1 | полуавтоматизированный анализ | исследование | 3.23 | 2.79 | 6.02 |
Примечание:
1. Медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям на платной основе оказываются в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 (п. 15) (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142).
2. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно нормам материальных затрат, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.05.2017 № 34.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
вводится в действие с 06 января 2020 г.
на основании информации государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» о стоимости лабораторных исследований по перечисленным ниже видам испытаний
Код по клас-сифи-катору | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Исследование крови на выявление одного из вирусов: | |||||
3.1.3.6.1 | Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. | Исследование | 6.57 | 1.27 | 7.84 |
3.1.3.6.2 | Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | Исследование | 8.51 | 1.27 | 9.78 |
3.1.3.6.3 | Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). | исследование | 9.12 | 1.27 | 10.39 |
Исследование крови на выявление нескольких вирусов одновременно: | |||||
3.1.3.6.1
3.1.3.6.2
3.1.3.6.3 | Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | Исследование
|
21.62 |
1.39
|
23.01 |
3.1.3.6.1
3.1.3.6.3
| Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). | исследование | 14.66 | 1.39 | 16.05 |
3.1.3.6.1
3.1.3.6.2
| Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | исследование | 14.05 | 1.39 | 15.44 |
3.1.3.6.2
3.1.3.6.3
| Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | исследование | 16.20 | 1.27 | 17.47 |
Примечание:
1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно установленным нормам материальных затрат в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 10.05.2007 № 34. Стоимость услуг определена согласно тарифам на проведение санитарно-гигиенических и микробиологических исследований, утвержденных прейскурантами Государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
ПРЕЙСКУРАНТ
на отдельные виды платных медицинских услуг по клиническим лабораторным исследованиям,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с « 13 » февраля 2020
Код по класси-фикатору | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость мате-риалов, руб. | Стоимость всего, (с учетом округлений) руб. |
1 | Культивтрование, подсчет и определение чувствительности урогенитальных микоплазм, скрининг патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с применением тест-системы A.F. GENITAL SYSTEM без забора материала в лаборатории | исследование | 2.27 | 23.78 | 26.05 |
2 | Культивирование, идентификация, полуколичественный учет, определение чувствительности к антимикробным препаратам Mycoplasma hominis и Ureaplasma IST 2 без забора материала в лаборатории | исследование | 2.68 | 19.31 | 21.99 |
3 | Исследование на микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов без забора материала в лаборатории методом РИФ | исследование | 5.88 | 2.87 | 8.75 |
4 | Исследование на уреаплазму в отделяемом мочеполовых органов без забора материала в лаборатории методом РИФ | исследование | 5.88 | 2.87 | 8.75 |
5 | Исследование на хламидии в отделяемом мочеполовых органов без забора материала в лаборатории методом РИФ | исследование | 5.88 | 2.87 | 8.75 |
6 | Определение процентного содержания гемоглобина А1 с (HbA1) в цельной крови | исследование | 0.96 | 11.53 | 12.49 |
7 | Прямой тест SperMar Test IgA для выявления антиспермальных антител класса IgA на сперматозоидах человека | исследование | 4.11 | 16.20 | 20.31 |
8 | Определение ph-метрии влагалища | исследование | 0.12 | 0.80 | 0.92 |
Примечание:
1. Медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям на платной основе оказываются в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 (п. 15) (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142).
Контактные телефоны:
Только взрослое население
Справка: 32-17-00
Вызов врача: 32-16-01
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46