
№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов,руб. | Стоимость всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.2 | Массаж лица (лобный, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.3 | Массаж шеи | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.4 | Массаж воротниковой зоны | Процедура | 1.94 | - | 1.94 |
1.5 | Массаж верхней конечности | Процедура | 1.94 | - | 1.94 |
1.6 | Массаж верхней конечности, надплечъя и области лопатки | Процедура | 2.59 | - | 2.59 |
1.7 | Массаж плечевого сустава | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.8 | Массаж локтевого сустава | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.9 | Массаж лучезапястного сустава | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.10 | Массаж кисти и предплечъя | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.11 | Массаж области грудной клетки | Процедура | 3.24 | - | 3.24 |
1.12 | Массаж спины | Процедура | 1.94 | - | 1.94 |
1.13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 1.94 | - | 1.94 |
1.16 | Массаж спины и поясницы | Процедура | 2.59 | - | 2.59 |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 2.59 | - | 2.59 |
1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 3.88 | - | 3.88 |
1.19 | Массаж области позвоночника | Процедура | 3.24 | - | 3.24 |
1.20 | Массаж нижней конечности | Процедура | 1.94 | - | 1.94 |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы | Процедура | 2.59 | - | 2.59 |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.23 | Массаж коленного сустава | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.24 | Массаж голеностопного сустава | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.25 | Массаж стопы голени | Процедура | 1.29 | - | 1.29 |
1.26 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | Процедура | 3.88 | - | 3.88 |
1.27 | Периостальный массаж | Процедура | 6.47 | - | 6.47 |
1.28 | Точечный массаж | Процедура | 3.88 | - | 3.88 |
1.29 | Соединительно-тканный массаж | Процедура | 5.18 | - | 5.18 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | Процедура | 0.65 | 0.04 | 0.69 |
Контактные телефоны:
Только взрослое население
Справка: 32-17-00
Вызов врача: 32-16-01
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46