ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение медицинских осмотров и освидетельствований
для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 01.06.2020
№ п/п | Наименовнаие услуги | Категория граждан | Стоимость услуги, руб. |
1 | Предварительный медицинский осмотр лиц (обязательный контингент) при поступлении на работу (приложение 3 Постановления МЗ РБ № 74 от 29.07.2019) | ||
п. 20 | Работы в организациях пищевой промышленности, на молочно-товарных фермах, промышленных пасеках, на молочных кухнях и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, работы в организациях общественного питания, торговли, в буфетах, раздаточных, пищеблоках, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке на всех видах транспорта, включая производственную практику учащихся и студентов | мужчины, женщины | 32,92 |
п. 21 | Работы в организациях здравоохранения и (или) в организациях социального обслуживания, пансионатах, связанные с непосредственным обслуживанием пациентов | мужчины, женщины | 22,60 |
п.22 | Работы в учреждениях образования для детей (за исключением работ, предусмотренных в пункте 23 настоящего приложения), учреждениях спорта и туризма, сезонных оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины | 28,06 |
женщины | 30,29 | ||
п.24 | Работы в организациях бытового обслуживания (бани, парикмахерские, косметические салоны, маникюрные и педикюрные кабинеты, салоны пирсинга и татуировки, прачечные, пункты приема белья, химчистки), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 22,60 |
п.25 | Работы в спортивных и оздоровительных учреждениях для взрослых (физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнесс-клубы, бассейны, тренажерные залы, массажные кабинеты, водолечебницы, солярии и другое), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 22,60 |
п.26 | Работы в гостиницах, общежитиях, хостелах, мотелях, отелях, кемпингах, агроусадьбах, связанные с непосредственным обслуживанием людей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 22,60 |
п.27 | Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой питьевой воды и обслуживанием водопроводных сетей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 28,17 |
п.28 | Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм) | мужчины, женщины | 27,35 |
п.29 | Работы в организациях, непосредственно занятых изготовлением детских игрушек, включая их изготовление в надомных условиях | мужчины, женщины | 22,60 |
п.30 | Работы на всех видах транспорта, связанные с непосредственным обслуживанием пассажиров | мужчины, женщины | 15,46 |
2 | Периодический медицинский осмотр трудящихся (обязательный контингент) (приложение 3 Постановления МЗ РБ № 74 от 29.07.2019) | ||
п. 20 | Работы в организациях пищевой промышленности, на молочно-товарных фермах, промышленных пасеках, на молочных кухнях и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, работы в организациях общественного питания, торговли, в буфетах, раздаточных, пищеблоках, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке на всех видах транспорта, включая производственную практику учащихся и студентов | мужчины, женщины | 16,45 |
п. 21 | Работы в организациях здравоохранения и (или) в организациях социального обслуживания, пансионатах, связанные с непосредственным обслуживанием пациентов | мужчины, женщины | 6,13 |
п.22 | Работы в учреждениях образования для детей (за исключением работ, предусмотренных в пункте 23 настоящего приложения), учреждениях спорта и туризма, сезонных оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины | 11,59 |
женщины | 13,82 | ||
п.24 | Работы в организациях бытового обслуживания (бани, парикмахерские, косметические салоны, маникюрные и педикюрные кабинеты, салоны пирсинга и татуировки, прачечные, пункты приема белья, химчистки), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 6,13 |
п.25 | Работы в спортивных и оздоровительных учреждениях для взрослых (физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнесс-клубы, бассейны, тренажерные залы, массажные кабинеты, водолечебницы, солярии и другое), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 6,13 |
п.26 | Работы в гостиницах, общежитиях, хостелах, мотелях, отелях, кемпингах, агроусадьбах, связанные с непосредственным обслуживанием людей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 6,13 |
п.27 | Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой питьевой воды и обслуживанием водопроводных сетей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 11,70 |
п.28 | Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм) | мужчины, женщины | 10,88 |
п.29 | Работы в организациях, непосредственно занятых изготовлением детских игрушек, включая их изготовление в надомных условиях | мужчины, женщины | 6,13 |
п.30 | Работы на всех видах транспорта, связанные с непосредственным обслуживанием пассажиров | мужчины, женщины | 6,13 |
3 | Медицинский осмотр граждан с оптимальными условиями труда | мужчины, женщины | 20,87 |
4 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на приобретение оружия | мужчины, женщины | 26,90 |
5 | Медицинский осмотр граждан, выезжающих за границу | мужчины | 41,81 |
женщины | 48,86 | ||
6 | Медицинский осмотр для заселения в общежитие | мужчины, женщины | 7,48 |
7 | Медицинский осмотр, подтверждающий отсутствие заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами | мужчины, женщины | 20,71 |
8 | Медицинский осмотр граждан старше 18лет, поступающих в ВУЗы и ССУЗы | мужчины | 25,15 |
женщины | 29,97 | ||
9 | Медицинский осмотр для посещения бассейна | мужчины, женщины | 7,48 |
10 | Медицинский осмотр для занятий видами спорта | мужчины | 25,15 |
женщины | 29,97 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям граждан для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 18.03.2019
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учёта НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб.
|
Осмотры специалистами: |
|
|
|
|
| |
1.1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 1.93 | 2.31 | - | 2.31 |
1.2 | Осмотр врачом- неврологом | осмотр | 1.79 | 2.15 | - | 2.15 |
1.3 | Осмотр врачом- офтальмологом | осмотр | 1.86 | 2.24 | - | 2.24 |
1.4 | Осмотр врачом- оториноларингологом | осмотр | 1.67 | 2.00 |
| 2.00 |
1.5 | Осмотр врачом- хирургом | осмотр | 1.62 | 1.95 | - | 1.95 |
1.6 | Осмотр врачом- акушером-гинекологом | осмотр | 2.80 | 3.36 | 1.46 | 4.82 |
1.9 | Осмотр врачом- инфекционистом | осмотр | 2.15 | 2.59 | 0.76 | 3.35 |
1.10 | Осмотр врачом- дерматовенерологом: |
|
|
|
|
|
| - мужской (предварительный) | осмотр | 2.42 | 2.90 | 0.76 | 3.66 |
| - женский (предварительный) | осмотр | 2.42 | 2.90 | 1.46 | 4.36 |
| -женский, мужской (периодический, за исключением работы в учреждениях дошкольного образования и работы в гостиницах, общежитиях) | осмотр | 2.42 | 2.90 | 0.76 | 3.66 |
1.11 | Осмотр врачом- урологом | осмотр | 1.81 | 2.18 | 0.73 | 2.91 |
1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2.63 | 3.15 | - | 3.15 |
1.16 | Регистрация освидетельствуемого | услуга | 0.56 | 0.67 |
| 0.67 |
Функциональные исследования: |
|
|
|
|
| |
2.1 | Холодовая проба | Исследование | 1.29 | 1.55 | 0.03 | 1.58 |
2.3 | Вибрационная чувствительность | Исследование | 0.53 | 0.63 | 0.03 | 0.66 |
2.4 | Аудиометрия | Исследование | 4.86 | 5.83 |
| 5.83 |
2.5 | Вращательная проба | Исследование | 1.94 | 2.33 | 0.03 | 2.36 |
| Цветоощущение | Исследование | 2.17 | 2.60 |
| 2.60 |
| Четырехточечный цветотест | Исследование | 2.17 | 2.60 |
| 2.60 |
| Рефрактометрия | Исследование | 3.25 | 3.90 | 1.02 | 4.92 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | Исследование | 4.33 | 5.20 |
| 5.20 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | Исследование | 2.17 | 2.60 | 1.75 | 4.35 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | Исследование | 3.25 | 3.90 | 1.02 | 4.92 |
| Непрямая ларингоскопия | Исследование | 2.17 | 2.60 | 0.12 | 2.72 |
| Исследование проходимости слуховых труб | Исследование | 1.30 | 1.56 |
| 1.56 |
Примечание:
- Медицинские осмотры и освидетельствования состояния здоровья граждан осуществляются на платной основе на основании Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 « Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142);
- Медицинские осмотры и освидетельствования состояния здоровья граждан осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих»;
- В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.01.2008 г. № 11.;
- При утере медицинской справки о состоянии здоровья формы 1 здр/у-10, медицинская справка возобновляется на общих основаниях.
Контактные телефоны:
Только взрослое население
Справка: 32-17-00
Вызов врача: 32-16-01
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46