ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение платных медицинских услуг по рефлексотерапии, оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь,
вводится в действие с 01.08.2019 г.
Код по класссификатору | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация |
|
|
|
| |
1.1 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 4.70 | 0.01 | 4.71 |
1.2 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | Сеанс | 2.48 | 0.01 | 2.49 |
Методы рефлексотерапии |
|
|
|
| |
3.1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | Процедура
| 4.94 | 1.92 | 6.86 |
3.2 | Микроиглоукалывание | Процедура | 3.55 | 1.87 | 5.42 |
3.3 | Поверхностное иглоукалывание | Процедура
| 3.55 | 0.08 | 3.63 |
3.4 | Вакуумрефлексотерапия |
|
|
|
|
3.4.1 | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | Процедура | 3.55 | 0.05 | 3.60 |
3.4.3 | Вакуумиглоукалывание | Процедура | 4.94 | 2.03 | 6.97 |
3.12 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | Процедура | 4.94 | 1.34 | 6.28 |
3.13 | Прогревание точек акупунктуры минимоксами |
|
|
|
|
| на один минимакс | Процедура | 2.45 | 0.29 | 2.74 |
| на два минимокса | Процедура | 2.45 | 0.57 | 3.02 |
| на три минимокса | Процедура | 2.45 | 0.84 | 3.29 |
| на четыре минимокса | Процедура | 2.45 | 1.12 | 3.57 |
| на пять минимоксов | Процедура | 2.45 | 1.40 | 3.85 |
| на шесть минимоксов | Процедура | 2.45 | 1.68 | 4.13 |
| на семь минимоксов | Процедура | 2.45 | 1.96 | 4.41 |
| на восемь минимоксов | Процедура | 2.45 | 2.23 | 4.68 |
| на девять минимоксов | Процедура | 2.45 | 2.51 | 4.96 |
| на десять минимоксов | Процедура | 2.45 | 2.79 | 5.24 |
3.14 | Аурикулярная рефлексотерапия | Процедура | 7.35 | 1.01 | 8.36 |
3.30 | Пунктурная гирудотерапия |
|
|
|
|
| на одну пиявку* | Процедура | 6.13 | 0.96 | 7.09 |
| на две пиявки* | Процедура | 6.13 | 1.67 | 7.80 |
| на три пиявки* | Процедура | 6.13 | 2.39 | 8.52 |
| на четыре пиявки* | Процедура | 6.13 | 3.10 | 9.23 |
| на пять пиявок* | Процедура | 6.13 | 3.81 | 9.94 |
| на шесть пиявок* | Процедура | 6.13 | 4.52 | 10.65 |
| на семь пиявок* | Процедура | 6.13 | 5.23 | 11.36 |
| на восемь пиявок* | Процедура | 6.13 | 5.94 | 12.07 |
| на девять пиявок* | Процедура | 6.13 | 6.66 | 12.79 |
| на десять пиявок* | Процедура | 6.13 | 7.37 | 13.50 |
*без учета стоимости пиявок
Примечание.
1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно установленных норм материальных затрат (Постановление МЗ РБ № 128 от 28.11.2007).
2. Стоимость пиявок оплачивается заказчиком дополнительно согласно приложению к прейскуранту.
Контактные телефоны:
Только взрослое население
Справка: 32-17-00
Вызов врача: 32-16-01
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46