ПРЕЙСКУРАНТ
на консультации врача-рентгенолога, оказываемые гражданам Республики Беларусь
и иностранным гражданам, постоянно проживающим
на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 01.08.2019
Код по класссификатору | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость всего, руб. |
---|---|---|---|
1 |
Консультация врача-рентгенолога
| консультация |
4.14
|
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
Раздел 1. Рентгенологические исследования
Вводится в действие с 01.05.2019
Рентгенологические исследования выполняются по направлению врача.
Код по класси-фикато-ру | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стои-мость материа-лов, руб. | Стои-мость всего, руб. |
1 | Лучевая диагностика |
|
|
|
|
1.1 | Рентгенологические исследования: |
|
|
|
|
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: |
|
|
|
|
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
|
|
|
|
1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.1.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.1.3 | Линейная томография: |
|
|
|
|
1.1.1.3.1 | первый снимок | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.1.3.2 | каждый последующий | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
- | Рентгенография (обзорная) грудной полости с цифровой обработкой изображения (на аппарате пульмоскан) в одной проекции | исследование | 2.85 | 0.35 | 3.20 |
- | Рентгенография (обзорная) грудной полости с цифровой обработкой изображения (на аппарате пульмоскан) в двух проекциях | исследование | 4.23 | 0.35 | 4.58 |
- | Анализ рентгенограммы | исследование | 0.30 | - | 0.30 |
1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): |
|
|
|
|
1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 3.63 | 0.32 | 3.98 |
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 3.63 | 2.84 | 6.47 |
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 7.26 | 2.84 | 10.10 |
1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование. Исследование желудка. | исследование | 11.37 | 1.6 | 12.97 |
1.1.2.11 | Ирригоскопия | исследование | 15.5 | 6.01 | 21.51 |
1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 22.14 | 6.01 | 28.15 |
1.1.3 | Рентгенологические исследования костносуставной системы: |
|
|
|
|
1.1.3.1 | Рентгенография отдела позвоночника: |
|
|
|
|
1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.3.2 | Рентгенография периферических отделов скелета |
|
|
|
|
1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.3.3 | Рентгенография черепа |
|
|
|
|
1.1.3.3.1 | В одной проекции | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.3.3.2 | В двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.3.5 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.3.10 | Рентгенография височной кости | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4.80 | 0.32 | 5.15 |
1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | 4.80 | 0.35 | 5.15 |
1.1.3.14 | Ренгенография грудины | исследование | 8.00 | 0.35 | 8.35 |
1.1.3.18 | Рентгенорафия мягких тканей | исследование | 3.30 | 0.35 | 3.65 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: |
|
|
|
|
1.1.4.1 | Экскреторная урография (без рентгеноконтрасного вещества) | исследование | 14.65 | 1.01 | 15.66 |
1.1.4.1 | Экскреторная урография (с рентгеноконтрастным веществом) | исследование | 14.65 | 38.49 | 53.14 |
1.1.4.4 | Ретроградная цистография | исследование | 10.2 | 3.91 | 14.11 |
Примечание.
- При утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам выдается дубликат справки с оплатой услуги по позиции «анализ рентгенограммы».
- Стоимость рентгеновской пленки и материалов, используемых для проявки рентгеновской пленки, в стоимость материалов не включена, оплачивается дополнительно исходя из фактического расхода.
Контактные телефоны:
Только взрослое население
Справка: 32-17-00
Вызов врача: 32-16-01
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46