Справочная 32-17-00
ГУЗ «Городская поликлиника №6 г. Гродно»
Адрес: 230021, г. Гродно, ул. Лиможа, 25
Телефон/факс: (8-0152) 32 16 39
E-mail: gp-6@mail.grodno.by
Телефон | Номер кабинета | |
---|---|---|
Справка (только взрослое население) | 32-17-00 | |
Вызов врача на дом (только взрослое население) | 32-16-01 | |
Предварительная запись (только взрослое население) | 32-16-02 | |
Административно-хозяйственная часть | ||
Приемная | 32-16-39 | 408 |
ГРУЗДЕВА Вероника Владимировна | ||
Главный бухгалтер | 56-13-92 | 412 |
ТАРАСЕВИЧ Оксана Александровна | ||
Бухгалтерия | 60-74-57 | 406 |
Юрисконсульт | 60-74-58 | 314 |
СЕМЯНОВИЧ Анна Марьяновна | ||
Старший инспектор по кадрам | 56-38-29 | 413 |
ДУБИНА Марина Петровна | ||
Заведующий хозяйством | 32-16-20 | 240 |
ЦЕБРУК Ирина Александровна | ||
Техник | 32-16-20 | 240 |
ЯДЕШКО Наталия Антоновна | ||
Экономисты | 32-16-27 | 411 |
МАРКЕВИЧ Светлана Иосифовна | ||
Инженер по охране труда | 32-16-20 | 240 |
Специалист по закупкам | 60-74-58 | 314 |
ГЕРАСИМОВ Александр Геннадьевич | ||
Начальник технической службы | 407 | |
НЕКРАШЕВИЧ Дмитрий Анатольевич | ||
Терапевтическое отделение №1 | ||
Заведующий терапевтическим отделением № 1 | 32-16-10 | 330 |
Поделинская Ольга Степановна | ||
Старшая медсестра терапевтического отделения № 1 | ||
СЕВЕРТОКА Татьяна Александровна | ||
Терапевтическое отделение №2 | ||
Заведующий терапевтическим отделением № 2 | 32-16-12 | 331 |
СТАНЕВСКАЯ Анна Антоновна | ||
Старшая медсестра терапевтического отделения № 2 | ||
БАРАН Жанна Владимировна | ||
Терапевтическое отделение №3 | ||
Заведующий терапевтическим отделением № 3 | 32-16-11 | 332 |
КУРОПАТСКАЯ Жанна Андреевна | ||
Старшая медсестра терапевтического отделения № 3 | ||
САВИЦКАЯ Юлия Вацлавовна | ||
Терапевтическое отделение №4 | ||
Заведующий терапевтическим отделением № 4 | 316 | |
ГОМАН Ольга Ивановна | ||
Старшая медсестра терапевтического отделения № 4 | ||
Хоружая Ольга Евгеньевна | ||
Хирургическое отделение | ||
Заведующий хирургическим отделением | телефон справочной 32-17-00 | 307 |
БЕЛЕСОВА Светлана Петровна | ||
Старшая медсестра хирургического отделения | ||
ТАРАНТА Валерия Андреевна | ||
Клинико-диагностическое отделение | ||
Заведующий клинико-диагностической лабораторией | 32-16-26 | 114 |
ВАШКЕВИЧ Ирина Ивановна | ||
Старший лаборант клинико-диагностической лаборатории | ||
ЧЕРВОНЕЦ Алевтина Владимировна | ||
Неврологическое отделение | ||
Заведующий неврологическим отделением | 32-17-16 | 416 |
Старшая медсестра неврологического отделения | ||
БОГДАН Наталья Станиславовна | ||
Офтальмологическое отделение | ||
Заведующий офтальмологическим отделением | 32-16-14 | 421 |
ГЕДРЕВИЧ Анастасия Николаевна | ||
Старшая медсестра офтальмологического отделения | ||
ВОЛЧУК Надежда Александровна | ||
Оториноларингологическое отделение | ||
Заведующий оториноларингологическим отделением | 32-16-15 | 422 |
ПИНЮТА Виктория Ричардовна | ||
Старшая медсестра оториноларингологического отделения | ||
ОКУШКО Елена Генриховна | ||
Отделение профилактики | ||
Заведующий отделением профилактики | 32-16-19 | 245 |
ХОВАНСКАЯ Инна Александровна | ||
Старшая медсестра отделения профилактики | ||
ЗАЛЕСКА Елена Винцентовна | ||
Отделение по проведению обязательных медицинских осмотров граждан и работников предприятий (внебюджет) | ||
Кабинет записи на платный прием к врачам-специалистам | 32-16-04 | 250 |
Заведующий отделением | 32-16-36 | 249 |
СУШКО Татьяна Валентиновна | ||
Старшая медсестра | ||
БЫЧЕК Алла Петровна | ||
Отделение медицинской реабилитации | ||
Заведующий отделением медицинской реабилитации | 221 | |
ЧЕПРАСОВА Наталия Ивановна | ||
Старшая медсестра ОМР | ||
Лобанова Юлия Чеславовна | ||
Физиотерапевтическое отделение | ||
Заведующий физиотерапевтическим отделением | 32-16-37 | 111 |
СЕНЧУК Анна Николаевна | ||
Старшая медсестра физиотерапевтического отделения | ||
ЯКОВИЦКАЯ Ольга Александровна | ||
Кабинет ревматолога | ||
КОРКИНЕЦ Вероника Анатольевна | 32-16-38 | 229 |
Кабинет кардиолога | ||
ГОНЧАРУК Раиса Николаевна | 32-16-38 | 229 |
Кабинет УЗД | ||
БОЛБАТ Лариса Станиславовна | 32-16-21 | 231 |
ГАЛИНСКАЯ Алла Дмитриевна | 230 | |
КРИВЕЦКАЯ Галина Антоновна | ||
САДОВНИЧАЯ Вера Владимировна | 231 | |
Кабинет КФД | ||
КРУК Галина Сергеевна | 32-16-33 | 233 |
Рентген-кабинет | ||
ВОЛКОВА Людмила Юрьевна | 32-16-25 | 225 |
Эндоскопический кабинет | ||
ШВАТРО София Чеславовна | 431 | |
Кабинет эндокринолога | ||
32-16-09 | 412 | |
Кабинет онколога | ||
| 32-16-28 | 310 |
Прививочный кабинет | ||
ЗАЛЕСКА Елена Винцентовна | 32-16-29 | 242 |
Кабинет регистрации листков нетрудоспособности | ||
ЯНЮК Елена Федоровна | 32-16-35 | 316 |
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 5
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского 123/1
Телефон | Номер кабинета | |
---|---|---|
Регистратура | Запись на прием 56-98-99 Справка 56-98-97 | |
Заведующий консультацией | 56-98-20 | 14 |
ЖЕГЗДРИН Оксана Арсеньевна | ||
Старшая акушерка | 56-98-59 | 1 |
КРЮЧЕНКОВА Зинаида Васильевна | ||
Зав. отделения «Брак и семья» | 56-98-38 | 5 |
ГУДИНОВИЧ Светлана Ярославовна | ||
Лаборатория | 56-99-76 | 24 |
Поречская амбулатория
231742, Гродненский район, д. Поречье, ул. Толстого 16
Телефон | Номер кабинета | |
---|---|---|
Регистратура | 99-33-46 | |
Заведующий амбулаторией | 99-32-46 | 2 |
МЕДВЕДЕВА Алена Александровна | ||
Врач педиатр участковый | 99-36-97 | 3 |
|
Путришковская амбулатория
231750, Гродненский район д. Путришки, ул. Интернациональная, 9
Телефон | Номер кабинета | |
---|---|---|
Врач общей практики (заведующий) Водейко Гражина Ивановна | 91-74-30 | |
Регистартура | 60-42-46 |
Контактные телефоны:
Только взрослое население
Справка: 32-17-00
Вызов врача: 32-16-01
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46