ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике
Раздел 3. Ультразвуковые исследования
Вводится в действие с « 06 » июня 2024 г.
Код по класси-фикато-ру | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. | |
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 5.70 | 0.60 | 6.30 |
|
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 9.51 | 0.79 | 10.30 |
|
3.1.3. | Поджелудочная железа | исследование | 5.70 | 0.60 | 6.30 |
|
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 7.61 | 0.60 | 8.21 |
|
3.1.5. | Селезенка | исследование | 3.81 | 0.60 | 4.41 |
|
3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 3.81 | 0.60 | 4.41 |
|
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 7.61 | 0.79 | 8.40 |
|
3.2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 7.61 | 0.60 | 8.21 |
|
3.2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 3.81 | 0.60 | 4.41 |
|
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 5.70 | 0.79 | 6.49 |
|
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 9.51 | 0.79 | 10.30 |
|
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 11.43 | 0.79 | 12.22 |
|
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 9.51 | 0.79 | 10.30 |
|
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 9.51 | 0.60 | 10.11 |
|
3.2.8. | Мошонка | исследование | 5.70 | 0.60 | 6.30 |
|
3.2.9. | Половой член | исследование | 7.61 | 0.60 | 8.21 |
|
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 7.61 | 0.60 | 8.21 |
|
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 7.61 | 0.62 | 8.23 |
|
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 7.61 | 0.69 | 8.30 |
|
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 11.43 | 0.69 | 12.12 |
|
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 11.43 | 0.89 | 12.32 |
|
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 19.03 | 0.79 | 19.82 |
|
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7.61 | 0.60 | 8.21 |
|
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9.51 | 0.79 | 10.30 |
|
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 3.81 | 0.60 | 4.41 |
|
3.3.4. | Мягкие ткани | исследование | 3.81 | 0.60 | 4.41 |
|
3.3.5. | Суставы непарные | исследование | 5.70 | 0.60 | 6.30 |
|
3.3.6. | Суставы парные | исследование | 7.61 | 0.79 | 8.40 |
|
3.3.7. | Глазные орбиты | исследование | 5.70 | 0.60 | 6.30 |
|
3.3.10. | Плевральная полость | исследование | 3.81 | 0.60 | 4.41 |
|
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 3.81 | 0.79 | 4.60 |
|
3.4.7. | Биофизический профиль плода | исследование | 11.43 | 0.60 | 12.03 |
|
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 17.13 | 0.69 | 17.82 |
|
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 22.83 | 0.69 | 23.52 |
|
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 11.43 | 0.79 | 12.22 |
|
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 11.43 | 0.79 | 12.22 |
|
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 15.21 | 0.79 | 16.00 |
|
3.4.20. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 15.21 | 0.79 | 16.00 | |
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 7.61 | 1.19 | 8.80 | |
| УЗИ придаточных пазух носа | исследование | 4.49 | 0.60 | 5.09 | |
| Бумага для термопринтера | исследование | | 0.11 | 0.11 |
Примечание.
-
Все виды ультразвуковых исследований выполняются на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)
-
Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.11.2007 № 129. Расчет стоимости материалов прилагается.
-
При необходимости распечатки результатов исследования, стоимость бумаги для термопринтера (снимок) оплачивается отдельно.