ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на проведение платных медицинских услуг по инструментальной диагностике, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||
Раздел 2. Ультразвуковые исследования | |||||
Вводится в действие с «16» июня 2025г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
2.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8.07 | 0.62 | 8.69 |
2.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 13.45 | 0.81 | 14.26 |
2.1.3. | Поджелудочная железа | исследование | 8.07 | 0.62 | 8.69 |
2.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 11.75 | 0.62 | 12.37 |
2.1.5. | Селезенка | исследование | 5.39 | 0.62 | 6.01 |
2.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 5.39 | 0.62 | 6.01 |
2.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 10.77 | 0.81 | 11.58 |
2.2.1.1 | Почки и надпочечники | исследование | 10.77 | 0.62 | 11.39 |
2.2.2.1 | Мочевой пузырь | исследование | 5.39 | 0.62 | 6.01 |
2.2.3.1 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8.07 | 0.81 | 8.88 |
2.2.4.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 13.45 | 0.81 | 14.26 |
2.2.5.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 13.45 | 0.81 | 14.26 |
2.2.6.1 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 13.45 | 0.81 | 14.26 |
2.2.7.1 | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 13.45 | 0.62 | 14.07 |
2.2.8.1 | Мошонка | исследование | 8.07 | 0.62 | 8.69 |
2.2.9.1 | Половой член | исследование | 10.77 | 0.62 | 11.39 |
2.2.10.1 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 10.77 | 0.62 | 11.39 |
2.2.11.1 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 10.77 | 1.94 | 12.71 |
2.2.11.1 | Матка и придатки (трансвагинально) без учёта стоимости презерватива | исследование | 10.77 | 0.62 | 11.39 |
2.2.12.1 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 10.77 | 0.72 | 11.49 |
2.2.13.1 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 16.15 | 0.72 | 16.87 |
2.2.14.1 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 16.15 | 0.91 | 17.06 |
2.2.16.1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 26.92 | 0.81 | 27.73 |
2.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 10.77 | 0.62 | 11.39 |
2.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 13.45 | 0.81 | 14.26 |
2.3.3.1 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 5.39 | 0.62 | 6.01 |
2.3.4.1 | Мягкие ткани | исследование | 5.39 | 0.62 | 6.01 |
2.3.5.1 | Суставы непарные | исследование | 8.07 | 0.62 | 8.69 |
2.3.6.1 | Суставы парные | исследование | 10.77 | 0.81 | 11.58 |
2.3.7.1 | Глазные орбиты | исследование | 8.07 | 0.62 | 8.69 |
2.3.10.1 | Плевральная полость | исследование | 5.39 | 0.62 | 6.01 |
2.3.11.1 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5.39 | 0.81 | 6.20 |
2.4.7.1 | Биофизический профиль плода | исследование | 16.15 | 0.62 | 16.77 |
2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 24.23 | 0.72 | 24.95 |
2.4.11.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 32.30 | 0.72 | 33.02 |
2.4.12.1 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 16.15 | 0.81 | 16.96 |
2.4.13.1 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 16.15 | 0.81 | 16.96 |
2.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 21.54 | 0.81 | 22.35 |
2.4.20.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 21.54 | 0.81 | 22.35 |
2.4.22.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 10.77 | 1.24 | 12.01 |
УЗИ придаточных пазух носа | исследование | 5.39 | 0.62 | 6.01 | |
Бумага для термопринтера | исследование | 0.11 | 0.11 | ||
Примечание. 1. Все виды ультразвуковых исследований выполняются на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 2. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.11.2007 № 129. Расчет стоимости материалов прилагается. 3. При необходимости распечатки результатов исследования, стоимость бумаги для термопринтера (снимок) оплачивается отдельно. |
Выписка из прейскуранта | |||||
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным | |||||
гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||
Раздел 2. Ультразвуковые исследования | |||||
приказ от «____» ____________ 2025 № ______ | |||||
Введен в действие с « 16 » июня 2025г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость всего, руб. | |||
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
1 | УЗИ матки и придатков с полным мочевым пузырем: | 23.40 | |||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 11.39 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 12.01 | ||||
2 | УЗИ матки и придатков (без учета презерватива) | 34.79 | |||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 11.39 | ||||
Матка и придатки (трансвагинально) без учёта стоимости презерватива | 11.39 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 12.01 | ||||
2.1. | УЗИ матки и придатков (с учетом презерватива) | 36.11 | |||
3 | УЗИ молочных желез | 26.27 | |||
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 14.26 | ||||
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 12.01 | ||||
4 | УЗИ плода в I триместре (до 11 недель беременности) | 34.27 | |||
Плод в I триместре до 11 недель беременности | 11.49 | ||||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 11.39 | ||||
Матка и придатки (трансвагинально) без учёта стоимости презерватива | 11.39 | ||||
УЗИ плода в I триместре (до 11 недель беременности) без презерватива | 32.95 | ||||
5 | УЗИ плода в I триместре с 11 -14 недель: | 39.65 | |||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 16.87 | ||||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 11.39 | ||||
Матка и придатки (трансвагинально) без учёта стоимости презерватива | 11.39 | ||||
УЗИ плода в I триместре с 11 -14 недель (без презерватива) | 38.33 | ||||
6 | УЗИ плода во II и III триместре беременности | 64.79 | |||
Плод в II и III триместрах беременности | 17.06 | ||||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | 24.95 | ||||
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 11.39 | ||||
Матка и придатки (трансвагинально) без учёта стоимости презерватива | 11.39 | ||||
6.1. | УЗИ плода во II и III триместре беременности (с учетом стоимости презерватива) | 66.11 |