ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги по офтальмологии, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||||
Вводится в действие с 10 марта 2025 | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
3.3 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 5.04 | 1.10 | 6.14 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) бесконтактным методом (ИГД) | манипуляция | 7.57 | 1.10 | 8.67 |
3.8 | Авторефрактометрия | манипуляция | 7.57 | 1.10 | 8.67 |
3.15 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | манипуляция | 19.54 | 2.36 | 21.90 |
3.16 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 10.06 | - | 10.06 |
3.20 | Офтальмометрия | манипуляция | 7.57 | 1.10 | 8.67 |
4 | Офтальмологические манипуляции | ||||
4.3 | Эпиляция ресниц (для исследований на Demodex) | манипуляция | 10.06 | 2.12 | 12.18 |
4.4 | Массаж с тушированием | манипуляция | 10.06 | 2.50 | 12.56 |
4.5 | Четырехточечный цветотест | исследование | 3.05 | - | 3.05 |
Примечание. 1. Медицинские услуги по офтальмологии на платной основе проводятся по желанию граждан в соответствии с пунктом 9 Перечня платных медицинских услуг, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2009 № 182 (с дополнениями и изменениями). 2. Стоимость услуги сформирована с учетом стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 04.12.2007 № 143. Расчет стоимости материалов прилагается. |