ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, | |||||
оказываемые иностранным гражданам | |||||
Раздел 5. Функциональная диагностика | |||||
Вводится в действие с 27 февраля 2025 г. | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
5 | Функциональная диагностика | ||||
5.1. | Электрокардиографические исследования | ||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | исследование | 16.60 | 0.75 | 17.35 |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента: | ||||
5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 76.38 | 2.30 | 78.68 |
5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 83.95 | 2.30 | 86.25 |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 52.27 | 4.35 | 56.62 |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 20.97 | 0.60 | 21.57 |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 21.63 | 0.04 | 21.67 |
5.4. | Электроэнцефалографические исследования: | ||||
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляция, гипервентиляция) | исследование | 55.76 | 0.79 | 56.55 |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации: | ||||
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации стандартное | исследование | 76.82 | 0.33 | 77.15 |
5.6.2. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации стандартное с дополнительными функциями | исследование | 76.82 | 0.33 | 77.15 |
Примечание. 1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно нормам материальных затрат, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2007 № 129. |