ПРЕЙСКУРАНТ
на консультации врача-рентгенолога, оказываемые иностранным гражданам.
Вводится в действие с 27.02.2025
№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Консультация врача-рентгенолога | консультация | 25.20 |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, | |||||
оказываемые иностранным гражданам | |||||
Раздел 1. Рентгенологические исследования | |||||
Вводится в действие с 27 февраля 2025 г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов,руб. | Стои-мость всего, руб. |
1 | Лучевая диагностика | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 36.14 | 0.42 | 36.56 |
Флюорография профилактическая: | |||||
- | Рентгенография обзорная грудной полости с цифровой обработкой изображения в одной проекции | исследование | 18.53 | 0.42 | 18.95 |
- | Рентгенография обзорная грудной полости с цифровой обработкой изображения в двух проекциях | исследование | 25.31 | 0.42 | 25.73 |
1.1.1.9. | Анализ рентгенограммы | исследование | 3.24 | - | 3.24 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 35.67 | 0.42 | 36.09 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 25.96 | 2.91 | 28.87 |
1.1.2.5. | Рентгенография и рентгеноскопия желудка по традиционной методике | исследование | 44.35 | 2.91 | 47.26 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка. Исследование желудка | исследование | 57.95 | 1.67 | 57.83 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 136.24 | 6.08 | 142.32 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 164.45 | 6.08 | 170.53 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | ||||
1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 35.50 | 0.42 | 35.92 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 43.70 | 0.42 | 44.12 |
1.1.3.18. | Рентгеноскопия мягких тканей | исследование | 25.96 | 0.42 | 26.38 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
1.1.4.1. | экскреторная урография (без рентгеноконтрастного вещества) | исследование | 90.81 | 1.45 | 92.26 |
1.1.4.1. | экскреторная урография (с рентгеноконтрастным веществом) | исследование | 90.81 | 19.07 | 109.88 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 72.02 | 3.98 | 76.00 |
Примечание. 1. При утере справки о рентгенологическом исследовании гражданам выдается дубликат справки с оплатой услуги по позиции «анализ рентгенограммы». |