ПРЕЙСКУРАНТ
на консультации врача-рентгенолога, оказываемые иностранным гражданам.
Вводится в действие с 27.03.2023
№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | Консультация врача-рентгенолога | консультация | 20.00 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые иностранным гражданам,
Раздел 1. Рентгенологические исследования
Вводится в действие с 27.03.2023
Рентгенологические исследования выполняются по направлению врача.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов,руб. | Стои-мость всего, руб. |
1 | Лучевая диагностика | | | | |
1.1. | Рентгенологические исследования: | | | | |
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | | | | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | | | | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
- | Рентгенография обзорная грудной полости с цифровой обработкой изображения в одной проекции | исследование | 14.65 | 0.42 | 15.07 |
- | Рентгенография обзорная грудной полости с цифровой обработкой изображения в двух проекциях | исследование | 20.11 | 0.42 | 20.53 |
1.1.1.9. | Анализ рентгенограммы | исследование | 2.40 | - | 2.40 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | | | | |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 21.01 | 2.91 | 23.92 |
1.1.2.5. | Рентгенография и рентгеноскопия желудка по традиционной методике | исследование | 37.60 | 2.91 | 40.51 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка. Исследование желудка | исследование | 48.84 | 1.67 | 50.51 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 116.92 | 6.08 | 123.00 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 141.30 | 6.08 | 147.38 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | | | | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | | | | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | | | | |
1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | | | | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 29.58 | 0.42 | 30.00 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 37.04 | 0.42 | 37.46 |
1.1.3.18. | Рентгеноскопия мягких тканей | исследование | 21.01 | 0.42 | 21.43 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | | | | |
1.1.4.1. | экскреторная урография (без рентгеноконтрастного вещества) | исследование | 76.67 | 1.51 | 78.18 |
1.1.4.1. | экскреторная урография (сз рентгеноконтрастным веществом) | исследование | 76.67 | 38.99 | 115.66 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 61.02 | 3.99 | 65.01 |
Примечание. |