ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по инструментальной диагностике, оказываемые иностранным гражданам
Раздел 3. Ультразвуковые исследования
Вводится в действие с « 28 » марта 2023 г.
Код по классификатору | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 16.25 | 0.62 | 16.87 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 26.14 | 0.81 | 26.95 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | исследование | 16.25 | 0.62 | 16.87 |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 21.29 | 0.62 | 21.91 |
3.1.5. | Селезенка | исследование | 11.23 | 0.62 | 11.85 |
3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 11.23 | 0.62 | 11.85 |
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 21.29 | 0.81 | 22.10 |
3.2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 21.29 | 0.62 | 21.91 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 11.23 | 0.62 | 11.85 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 16.25 | 0.81 | 17.06 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 26.14 | 0.81 | 26.95 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 31.08 | 0.81 | 31.89 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 26.14 | 0.81 | 26.95 |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | исследование | 26.14 | 0.62 | 26.76 |
3.2.8. | Мошонка | исследование | 16.25 | 0.62 | 16.87 |
3.2.9. | Половой член | исследование | 21.29 | 0.62 | 21.91 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 21.29 | 0.62 | 21.91 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 21.29 | 0.90 | 22.19 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 21.29 | 0.71 | 22.00 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 31.08 | 0.71 | 31.79 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 31.08 | 0.91 | 31.99 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 52.28 | 0.81 | 53.09 |
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 21.29 | 0.62 | 21.91 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 26.14 | 0.81 | 26.95 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 11.23 | 0.62 | 11.85 |
3.3.4. | Мягкие ткани | исследование | 11.23 | 0.62 | 11.85 |
3.3.5. | Суставы непарные | исследование | 16.25 | 0.62 | 16.87 |
3.3.6. | Суставы парные | исследование | 21.29 | 0.81 | 22.10 |
3.3.7. | Глазные орбиты | исследование | 16.25 | 0.62 | 16.87 |
3.3.10. | Плевральная полость | исследование | 11.23 | 0.62 | 11.85 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 11.23 | 0.81 | 12.04 |
3.4.7. | Биофизический профиль плода | исследование | 31.08 | 0.62 | 31.70 |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 42.30 | 0.71 | 43.01 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 56.41 | 0.71 | 57.12 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 31.08 | 0.81 | 31.89 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 31.08 | 0.81 | 31.89 |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 41.81 | 0.81 | 42.62 |
3.4.20. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 41.81 | 0.81 | 42.62 |
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 21.29 | 1.23 | 22.52 |
| УЗИ придаточных пазух носа | исследование | 12.69 | 0.62 | 13.31 |
| Бумага для термопринтера | исследование | | 0.04 | 0.04 |
Примечание.
-
Все виды ультразвуковых исследований выполняются на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)
-
Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.11.2007 № 129. Расчет стоимости материалов прилагается.
-
При необходимости распечатки результатов исследования, стоимость бумаги для термопринтера (снимок) оплачивается отдельно.