ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги по общей хирургии, | |||||
оказываемые иностранным гражданам | |||||
Вводится в действие с 04 марта 2025 г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Первичная хиругическая обработка раны | операция | 45.08 | 5.66 | 50.74 |
2 | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 45.52 | 5.11 | 50.63 |
3 | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцесов | операция | 67.68 | 4.92 | 72.60 |
4 | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 67.68 | 5.27 | 72.95 |
5 | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 76.90 | 5.31 | 82.21 |
6 | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 44.49 | 5.31 | 49.80 |
7 | Вскрытие и дренирование костного, или суставного, или сухожильного панариция | операция | 44.49 | 2.06 | 46.55 |
8 | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 67.35 | 9.11 | 76.46 |
11 | Удаление ногтя | операция | 45.52 | 7.17 | 52.69 |
12 | Радикальные операции при гидрадените | операция | 85.55 | 7.17 | 92.72 |
Примечание. 1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых антисептических средств и изделий медицинского назначения, согласно нормам материальных затрат, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17.12.2007 №170. |
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на платные медицинские услуги по хирургическим манипуляциям, | |||||
оказываемые иностранным гражданам | |||||
Вводится в действие с 04 марта 2025 г | |||||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
2 | Хирургические манипуляции: | ||||
2.1. | Перевязка | манипуляция | 27.03 | 7.70 | 34.73 |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 67.40 | 13.36 | 80.76 |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 34.25 | 1.17 | 35.42 |
2.5 | Внутрисуставная блокада | операция | 36.32 | 4.66 | 40.98 |
3.6 | ПРП-терапия коленного сустава | процедура | 37.11 | 17.16 | 54.27 |
Примечание. 1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых антисептических средств и изделий медицинского назначения, согласно нормам материальных затрат, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2010 №161. 2. При проведении перевязки с наложением асептической повязки, перевязочный материал и лекарственные средства (по показаниям) закупаются пациентом самостоятельно. |
ПРЕЙСКУРАНТ
на отдельные виды платных медицинских услуг по хирургии, оказываемые иностранным гражданам
Вводится в действие с « 18 » апреля 2025.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Проведение электрокоагуляции доброкачественных новообразований кожи до 0.5см (одного элемента) | манипуляция | 17.98 | 2.48 | 20.46 |
Стоимость вспомогательных материалов, используемых независимо от количества новообразований, составляет 2.35 руб. и оплачивается пациентом дополнительно. | |||||
2 | Проведение электрокоагуляции доброкачественных новообразований кожи от 0.5см до 1см (одного элемента) | манипуляция | 23.93 | 2.48 | 26.41 |
Стоимость вспомогательных материалов, используемых независимо от количества новообразований, составляет 2.35 руб. и оплачивается пациентом дополнительно. | |||||
3 | Склерозирование подкожных вен (без учета лекарственного препарата этоксисклерол) | манипуляция | 33.60 | 6.73 | 40.33 |
. |
Примечание.
Тарифы сформированы без учета стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно, исходя из утвержденных норм расхода по действующим ценам.