ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по оториноларингологии, оказываемые иностранным гражданам
Вводится в действие с 16.мая.2024
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Прием врача-оториноларинголога | | | | |
1.1. | Прием врача-оториноларинголога первичный | прием | 33.36 | 0.13 | 33.49 |
1.2. | Прием врача-оториноларинголога повторный | прием | 17.79 | 0.13 | 17.92 |
2 | Манипуляции: | | | | |
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 8.91 | 0.14 | 9.05 |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 23.77 | 0.35 | 24.12 |
2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 41.52 | 0.19 | 41.71 |
2.5 | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 22.28 | 1.95 | 24.23 |
2.6. | Миринготомия (парацентез) | манипуляция | 33.36 | 2.88 | 36.24 |
2.8 | Аудиометрия | манипуляция | 33.36 | 0.10 | 33.46 |
2.13. | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 29.63 | 1.71 | 31.34 |
2.16 | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 22.28 | 0.77 | 23.05 |
2.16.1 | Промывание лакун миндалин с использованием одноразовой насадки для аппарата | манипуляция | 22.28 | 6.74 | 29.02 |
2.18. | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 47.57 | 1.93 | 49.50 |
2.19 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 14.87 | 0.12 | 14.99 |
2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 29.63 | 4.08 | 33.71 |
2.21. | Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 41.52 | 2.24 | 43.76 |
2.22. | Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 29.63 | 1.75 | 31.38 |
2.23. | Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 11.85 | 1.29 | 13.14 |
2.24. | Анестезия слизистых | манипуляция | 7.42 | 1.55 | 8.97 |
2.26. | Передняя тампонада носа | манипуляция | 22.28 | 1.96 | 24.24 |
2.27. | Расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 22.28 | 2.35 | 24.63 |
2.31. | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 33.36 | 1.43 | 34.79 |
2.44. | Исследование уха под микроскопом | манипуляция | 8.91 | - | 8.91 |
| Исследование проходимости слуховых труб | исследование | 5.29 | - | 5.29 |
| Непрямая ларингоскопия | исследование | 8.84 | 0.12 | 8.96 |
Примечание.
1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных и трудовых затрат, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.01.2008 №5. Расчет стоимости материалов прилагается.