ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям иностранным гражданам
Вводится в действие с 01.03.2023
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов,руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Осмотры врачами-специалистами: | | | | | |
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 16.33 | 19.60 | - | 19.60 |
1.2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 15.26 | 18.31 | - | 18.31 |
1.3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 15.83 | 19.00 | - | 19.00 |
1.4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 14.24 | 17.09 | - | 17.09 |
1.5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 13.83 | 16.60 | - | 16.60 |
1.6 | Осмотр врачом-акушером -гинекологом | осмотр | 23.40 | 28.08 | 2.43 | 30.51 |
1.9 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 18.53 | 22.24 | 1.21 | 23.45 |
1.10 | Осмотр врачом-дерматовенерологом: | | | | | |
| - мужской (предварительный) | осмотр | 20.08 | 24.10 | 1.20 | 25.30 |
| - женский (предварительный) | осмотр | 20.08 | 24.10 | 2.43 | 26.53 |
| - женский, мужской (периодический, за исключением работы в учреждениях дошкольного образования и работы в гостиницах, общежитиях) | осмотр | 20.08 | 24.10 | 1.20 | 25.30 |
1.11 | Осмотр врачом-урологом | осмотр | 15.54 | 18.65 | 1.21 | 19.86 |
1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 20.08 | 24.10 | - | 24.10 |
1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 5.83 | 7.00 | - | 7.00 |
2 | Функциональные исследования: | | | | | |
2.1. | Холодовая проба | исследование | 11.29 | 13.55 | 0.03 | 13.58 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследование | 5.21 | 6.25 | 0.03 | 6.28 |
2.4. | Аудиометрия | исследование | 40.37 | 48.44 | 0.01 | 48.45 |
2.5 | Вращательная проба | исследование | 16.68 | 20.02 | 0.03 | 20.05 |
| Цветоощущение | исследование | 9.01 | 10.81 | - | 10.81 |
| Четырехточечный цветотест | исследование | 9.01 | 10.81 | - | 10.81 |
| Рефрактометрия | исследование | 19.35 | 23.22 | 1.25 | 24.47 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | исследование | 26.07 | 31.28 | - | 31.28 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследование | 19.04 | 22.85 | 1.25 | 24.10 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследование | 13.79 | 16.55 | 1.25 | 17.80 |
| Непрямая ларингоскопия | исследование | 5.73 | 6.88 | - | 6.88 |
| Исследование проходимости слуховых труб | исследование | 8.15 | 9.78 | - | 9.78 |
Примечание: |